大会成績【パワーリフティング】
2026/04/04 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福原 | 1 | 73.3 | 125 | 82.5 | 130 | 337.5 |
| ビリー | 1 | 87 | 115 | 82.5 | 130 | 327.5 |
| 澤西 | 1 | 70 | 120 | 85 | 145 | 350 |
| 足立 | 1 | 61 | 140 | 90 | 170 | 400 |
| アダム | 1 | 68 | 100 | 75 | 170 | 345 |
| 高野 | 1 | 85 | 145 | 87.5 | 170 | 402.5 |
| キム | 1 | 103.5 | 180 | 105 | 180 | 465 |
| 吉田 | 1 | 93.2 | 170 | 85 | 185 | 440 |
| 木元 | 1 | 69 | 130 | 85 | 160 | 375 |
| 田中 | 1 | 65.7 | 155 | 115 | 200 | 470 |
| 濱 | 1 | 80 | 170 | 100 | 190 | 460 |
| 大村 | 1 | 73.9 | 130 | 102.5 | 180 | 412.5 |
| 懸田 | 1 | 68.3 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 清水 | 2 | 56.6 | 115 | 62.5 | 160 | 337.5 |
| David | 2 | 87 | 150 | 90 | 180 | 420 |
| 興梠 | 2 | 79 | 155 | 80 | 200 | 435 |
| 松岡 | 2 | 80.8 | 212.5 | 152.5 | 235 | 600 |
| 下簗 | 2 | 81 | 125 | 0 | 165 | 290 |
| Akbas | 1 | 89 | 90 | 40 | 0 | 130 |
| 小池 | 2 | 65 | 0 | 50 | 100 | 150 |
| 市塚 | 2 | 77 | 155 | 100 | 190 | 445 |
| 石井 | 2 | 70.2 | 170 | 125 | 200 | 495 |
| 小紙 | 2 | 64 | 180 | 125 | 190 | 495 |
| 北野 | 2 | 62 | 125 | 90 | 0 | 215 |
| 河原井 | 2 | 83 | 0 | 92.5 | 0 | 92.5 |
| 小林 | OB | – | 0 | 135 | 0 | 135 |
2026/04/04 部内記録会 ベストリフト
松岡
デッドリフト 第3試技
235 kg
興梠
デッドリフト 第3試技
200 kg
田中
デッドリフト 第3試技
200 kg
小紙
ベンチプレス 第2試技
125 kg
足立
スクワット 第3試技
140 kg
2025/12/6,7 第52回全日本学生パワーリフティング選手権大会 @愛知県日進市
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子59kg級 | 奈良 | 3 | 58.90 | 147.5 | 107.5 | 167.5 | 422.5 | |
| 男子66kg級 | 橋本 | 3 | 65.7 | 160 | 85 | 187.5 | 435 | |
| 男子83kg級 | 尾石 | 4 | 82.95 | 225 | 142.5 | 245 | 612.5 | 3 |
| 男子83kg級 | 安達 | 4 | 82.45 | 205 | 125 | 255 | 585 | 6 |
| 男子93kg級 | 松岡 | 2 | 92.4 | 225 | 155 | 230 | 610 | 8 |
2025/11/8,9 第119回関東学生パワーリフティング選手権大会 @東京大学 駒場トレーニング体育館
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子59kg級 | 奈良 | 3 | 58.5 | 145 | 100 | 150 | 395 | 7 |
| 男子59kg級 | 清水 | 2 | 58.5 | – | – | – | – | – |
| 男子66kg級 | 橋本 | 3 | 65.8 | 167.5 | 87.5 | 180 | 435 | 17 |
| 男子66kg級 | 田中 | 1 | 64.9 | 147.5 | 112.5 | 162.5 | 422.5 | 19 |
| 男子66kg級 | 筒井 | 3 | 65.7 | 137.5 | 80 | 182.5 | 400 | 21 |
| 男子66kg級 | Adam | 1 | 64.6 | 90 | 67.5 | 150 | 307.5 | 32 |
| 男子74kg級 | 上柿 | 3 | 72.3 | 175 | 120 | 200 | 495 | 14 |
| 男子74kg級 | 木元 | 1 | 71.8 | 132.5 | 90 | 167.5 | 390 | 34 |
| 男子74kg級 | 懸田 | 1 | 66.4 | 117.5 | 85 | 155 | 357.5 | 37 |
| 男子74kg級 | 澤西 | 1 | 68.7 | 120 | 72.5 | 160 | 352.5 | 39 |
| 男子83kg級 | 尾石 | 4 | 82.1 | 220 | 140 | 265 | 625 | 1 |
| 男子83kg級 | 安達 | 4 | 81.4 | 170 | 125 | 240 | 535 | 3 |
| 男子93kg級 | 松岡 | 2 | 90.4 | 215 | 150 | 235 | 600 | 2 |
| 男子93kg級 | 吉田 | 1 | 92.2 | 180 | 90 | 195 | 465 | 12 |
| 男子93kg級 | David | 3 | 87.1 | 140 | 87.5 | 180 | 407.5 | 14 |
| 男子105kg級 | 濱 | 1 | 93.1 | 185 | 105 | 195 | 485 | 3 |
2025/07/19 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 田中 | 1 | 64.0 | 130.0 | 100.0 | 140.0 | 370.0 |
| 吉田 | 1 | 89.1 | 150.0 | 80.0 | 170.0 | 400.0 |
| 木本 | 1 | 67.0 | 120.0 | 80.0 | 135.0 | 335.0 |
| ミンスン | 1 | 102.6 | 180.0 | 105.0 | 180.0 | 465.0 |
| 懸田 | 1 | 63.0 | 110.0 | 77.5 | 130.0 | 317.5 |
| 澤西 | 1 | 67.0 | 112.5 | 72.5 | 130.0 | 315.0 |
| 平山 | 1 | 65.4 | 90.0 | 70.0 | 140.0 | 300.0 |
| 高野 | 1 | 79.0 | 120.0 | 65.0 | 127.5.0 | 312.5 |
| Adam | 1 | 64.4 | 80.0 | 55.0 | 140.0 | 275.0 |
| 福原 | 1 | 73.0 | 90.0 | 60.0 | 100.0 | 250.0 |
| チャーン | 1 | 75.9 | 95.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 濱 | 1 | 85.2 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 小池智寛 | 2 | 64.0 | 80.0 | 55.0 | 110.0 | 245.0 |
| 清水大幹 | 2 | 58.4 | 115. | 62.5 | 160.0 | 337.5 |
| 北野和紀 | 2 | 57.1 | 110.0 | 80.0 | 140.0 | 330.0 |
| 興梠孝悠 | 2 | 75.0 | 125.0 | 72.5 | 177.5 | 375.0 |
| David | 2 | 85.0 | 142.5 | 85.0 | 172.5 | 400.0 |
| 市塚康敬 | 2 | 67.0 | 125.0 | 85.0 | 155.0 | 365.0 |
| 小紙光生 | 2 | 62.5 | 185.0 | 115.0 | 200.0 | 500.0 |
| 石井数隆 | 2 | 61.0 | 140.0 | 112.5 | 190.0 | 442.5 |
| 奈良真侑 | 2 | 75.0 | 150.0 | 100.0 | 160.0 | 410.0 |
| 河原井龍樹 | 2 | 87.0 | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
| 松岡恵太 | 2 | 93.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北川哲也 | OB | 120.0 | 150.0 | 110.0 | 190.0 | 450.0 |
2025/6/21,22 第118回関東学生パワーリフティング選手権大会 @駒場トレーニング体育館
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子66kg級 | 奈良 | 3 | 65.8 | 150 | 95 | 165 | 410 | 13 |
| 男子66kg級 | 田中 | 1 | 62.1 | 120 | 100 | 140 | 360 | 18 |
| 男子66kg級 | 小池 | 2 | 64.0 | 90 | 60 | – | – | – |
| 男子83kg級 | 濱 | 1 | 81.2 | 150 | 90 | 170 | 410 | 15 |
| 男子83kg級 | 興梠 | 2 | 76.8 | 120 | 70 | 175 | 365 | 16 |
| 男子93kg級 | David | 2 | 85.3 | 135 | 80 | 170 | 385 | 9 |
| 男子105kg級 | 松岡 | 2 | 93.1 | 222.5 | 155 | 225 | 602.5 | 1 |
2025/03/29 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池智寛 | 1 | 62.0 | 80.0 | 55.0 | 100.0 | 230.0 |
| 清水大幹 | 1 | 56.0 | 0 | 0 | 150.0 | 150.0 |
| 北野和紀 | 1 | 63.0 | 120.0 | 75.0 | 130.0 | 325.0 |
| 興梠孝悠 | 1 | 82.0 | 130 | 65.0 | 155.0 | 350.0 |
| Jaeseong | 1 | 80.0 | 120.0 | 100.0 | 145.0 | 365.0 |
| David | 1 | 85.0 | 140.0 | 90.0 | 150.0 | 380.0 |
| 市塚康敬 | 1 | 75.0 | 140.0 | 95.0 | 175.0 | 410.0 |
| 小紙光生 | 1 | 68.0 | 180.0 | 120.0 | 200.0 | 500.0 |
| 石井数隆 | 1 | 66.0 | 145.0 | 110.0 | 180.0 | 435.0 |
| 奈良真侑 | 2 | 75.0 | 150.0 | 100.0 | 160.0 | 410.0 |
| 筒井遼 | 2 | 72.0 | 140.0 | 90.0 | 185.0 | 415.0 |
| 河原井龍樹 | 1 | 88.0 | 135.0 | 95.0 | 160.0 | 390.0 |
| 岡野陸 | 2 | 70.6 | 180.0 | 105.0 | 180.0 | 465.0 |
| 上柿空大 | 2 | 77.0 | 140.0 | 120.0 | 165.0 | 425.0 |
| 橋本結 | 2 | 74.0 | 160.0 | 87.5 | 182.5 | 430.0 |
| 松岡恵太 | 1 | 91.0 | 220.0 | 150.0 | 215.0 | 575.0 |
| 徳市清文 | OB | 77.0 | 175.0 | 110.0 | 195.0 | 480.0 |
2024/11/16,17 第51回全日本学生パワーリフティング選手権大会 @岡山大学 第二体育館
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子59kg級 | 小紙 | 1 | 58.3 | 150 | 95 | 180 | 425 | 7 |
| 男子74kg級 | 佐々木 | 4 | 71.5 | 165 | 102.5 | 210 | 477.5 | 15 |
| 男子83kg級 | 濱北 | 3 | 82.8 | 175 | 105 | 230 | 510 | 13 |
| 男子93kg級 | 松岡 | 1 | 87.8 | 195 | 140 | 225 | 560 | 7 |
2024/10/19,20 第117回関東パワーリフティング選手権大会 @東京大学 駒場トレーニング体育館
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子59kg級 | 小紙 | 1 | 58.5 | 140 | 90 | 175 | 405 | 3 |
| 男子59kg級 | 清水 | 1 | 56.3 | 85 | 50 | 130 | 265 | 9 |
| 男子66kg級 | 小倉 | 4 | 65.2 | 150 | 95 | 160 | 405 | 11 |
| 男子66kg級 | 北野 | 1 | 65.1 | 120 | 75 | 130 | 325 | 15 |
| 男子74kg級 | 尾石 | 3 | 73.7 | 200 | 115 | 220 | 535 | 3 |
| 男子74kg級 | 佐々木 | 4 | 72.6 | 170 | 105 | 200 | 475 | 8 |
| 男子74kg級 | 橋本 | 2 | 73.8 | 172.5 | 87.5 | 185 | 445 | 11 |
| 男子74kg級 | 陶 | 3 | 71.2 | 140 | 95 | 190 | 425 | 14 |
| 男子74kg級 | 筒井 | 2 | 69.6 | 125 | 75 | 155 | 355 | 20 |
| 男子74kg級 | 上柿 | 2 | 72.2 | 145 | 110 | – | – | – |
| 男子83kg級 | 濱北 | 3 | 83 | 195 | 105 | 215 | 515 | 8 |
| 男子83kg級 | 安達 | 3 | 79.8 | 175 | 120 | 215 | 510 | 10 |
| 男子83kg級 | 竹本 | 3 | 82.3 | 190 | 130 | 190 | 510 | 11 |
| 男子83kg級 | 奈良 | 2 | 80.4 | 165 | 100 | 170 | 435 | 14 |
| 男子93kg級 | 松岡 | 1 | 88 | 195 | 140 | 220 | 555 | 4 |
2024/07/13 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小池智寛 | 1 | 56.0 | 70.0 | 45.0 | 80.0 | 195.0 |
| Gurjar Adit Amod | 2 | 67.8 | 87.5 | 55.0 | 100.0 | 242.5 |
| 清水大幹 | 1 | 55.0 | 80.0 | 47.5 | 122.5 | 250.0 |
| 北野和紀 | 1 | 68.0 | 115.0 | 75.0 | 120.0 | 310.0 |
| 興梠孝悠 | 1 | 75.6 | 92.5 | 52.5 | 130.0 | 275.0 |
| victoria liu | 1 | 55.0 | 105.0 | 50.0 | 120.0 | 275.0 |
| 市塚康敬 | 1 | 68.4 | 90.0 | 65.0 | 135.0 | 290.0 |
| 小紙光生 | 1 | 61.0 | 125.0 | 75.0 | 150.0 | 350.0 |
| David Kim | 1 | 85.0 | 130.0 | 85.0 | 150.0 | 365.0 |
| 下簗拓夢 | 1 | 72.0 | 110.0 | 65.0 | 150.0 | 325.0 |
| 石井数隆 | 1 | 67.3 | 120.0 | 92.5 | 155.0 | 367.5 |
| 奈良真侑 | 2 | 74.0 | 150.0 | 95.0 | 155.0 | 400.0 |
| 北川哲也 | OB | 125.0 | 130.0 | 110.0 | 160.0 | 400.0 |
| 筒井遼 | 2 | 65.8 | 125.0 | 75.0 | 170.0 | 370.0 |
| 河原井龍樹 | 1 | 83.0 | 130.0 | 90.0 | 160.0 | 380.0 |
| 岡野陸 | 2 | 66.0 | 170.0 | 90.0 | 175.0 | 435.0 |
| 上柿空大 | 2 | 75.0 | 135.0 | 105.0 | 175.0 | 415.0 |
| 橋本結 | 2 | 76.0 | 155.0 | 80.0 | 180.0 | 415.0 |
| 松岡恵太 | 1 | 82.8 | 185.0 | 115.0 | 200.0 | 500.0 |
| 小坂真司 | OB | 83.7 | 160.0 | 102.5 | 200.0 | 462.5 |
2024/06/22,23 第116回関東パワーリフティング選手権大会 @駒場トレーニング体育館
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子63kg級 | ヴィクトリアカワイリウ | 1 | 55 | 95 | 47.5 | 120 | 262.5 | 2 |
| 男子66kg級 | 小倉甲陽 | 4 | 65.2 | 160 | 90 | 172.5 | 422.5 | 7 |
| 男子74kg級 | 陶開軒 | 3 | 73.1 | 160 | 90 | 195 | 445 | 9 |
| 男子74kg級 | 奈良真侑 | 2 | 72 | 145 | 95 | 155 | 395 | 12 |
| 男子74kg級 | 橋本結 | 2 | 73.5 | 145 | 77.5 | 170 | 392.5 | 13 |
| 男子74kg級 | 中村春輝 | 3 | 67.7 | 135 | 90 | 165 | 390 | 14 |
| 男子74kg級 | 興梠孝悠 | 1 | 70.6 | 87.5 | 47.5 | 125 | 260 | 20 |
| 男子83kg級 | 安達悠真 | 2 | 82.5 | 190 | 115 | 230 | 535 | 3 |
| 男子83kg級 | 濱北晃大朗 | 3 | 82.2 | 190 | 100 | 220 | 510 | 7 |
| 男子83kg級 | 松岡恵太 | 1 | 79.9 | 175 | 115 | 180 | 470 | 10 |
| 男子83kg級 | 河原井龍樹 | 1 | 81.5 | 120 | 87.5 | 170 | 377.5 | 15 |
2024/03/23 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安達悠真 | 2 | 92.00 | 200 | 130 | 250 | 580 |
| 濱北晃太朗 | 2 | 88.00 | 195 | 105 | 230 | 530 |
| 安藤翼 | 2 | 66.00 | 155 | 110 | 190 | 155 |
| 松下和大 | 2 | 81.00 | 150 | 120 | 185 | 455 |
| 中村春輝 | 2 | 73.00 | 155 | 95 | 180 | 430 |
| 小倉甲陽 | 3 | 70.00 | 160 | 90 | 165 | 415 |
| 陶開軒 | 2 | 75.00 | 130 | 85 | 165 | 400 |
| 橋本結 | 1 | 73.50 | 145 | 67.5 | 180 | 392.5 |
| 筒井遼 | 1 | 77.10 | 135 | 90 | 175 | 400 |
| 江藤大智 | 2 | 65.00 | 110 | 82.5 | 150 | 342.5 |
| 奈良真侑 | 1 | 69.00 | 115 | 85 | 145 | 345 |
| 上柿空大 | 1 | 80.00 | 100 | 85 | 170 | 355 |
| Gurjar Adit Amod | 1 | 62.50 | 60 | 50 | 70 | 180 |
| 佐々木慎太郎 | 2 | 75.00 | 95 | 72.5 | 0 | 167.5 |
| 竹本周平 | 2 | 81.00 | 0 | 132.5 | 0 | 132.5 |
| 藏下隼人 | OB | 85.3 | 0 | 0 | 260 | 260 |
2023/11/25,26 第50回全日本学生パワーリフティング選手権大会 @岡山大学 第二体育館
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子83kg級 | 尾石昌平 | 2 | 82.65 | 190 | 120 | 235 | 545 | 9 |
2023/10/21 第115回関東学生パワーリフティング選手権大会 @駒場第2体育館トレーニング室
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子63kg級 | 松村 | 4 | 60.1 | 72.5 | 45 | 105 | 222.5 | 2 |
| 男子66kg級 | 岡野 | 1 | 65.6 | 152.5 | 90 | 165 | 407.5 | 5 |
| 男子66kg級 | 安藤 | 2 | 65.9 | 145 | 95 | 182.5 | 422.5 | |
| 男子74kg級 | 安達 | 2 | 74.0 | 150 | 100 | 210 | 460 | |
| 男子74kg級 | 松下 | 2 | 73.2 | 160 | 105 | 160 | 425 | |
| 男子74kg級 | 筒井 | 1 | 72.7 | 120 | 75 | 165 | 360 | |
| 男子83kg級 | 中村 | 2 | 74.1 | 120 | 82.5 | 160 | 362.5 | |
| 男子83kg級 | 谷内 | 2 | 83.0 | 150 | 102.5 | 167.5 | 420 | |
| 男子83kg級 | 上柿 | 1 | 81.1 | 135 | 100 | 185 | 420 | |
| 男子83kg級 | 原嶋 | 1 | 76.3 | 110 | 65 | 135 | 310 | |
| 男子83kg級 | 濱北 | 2 | 82.7 | 195 | 95 | 215 | 505 | |
| 男子83kg級 | 尾石 | 2 | 80.3 | 180 | 110 | 220 | 510 | |
| 男子93kg級 | 小坂 | 4 | 87.5 | 172.5 | 115 | 212.5 | 500 |
2023/07/15 部内記録会 @駒場第二体育館トレーニング室
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | IPF GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹本 | 2 | 91 | 220 | 125 | 235 | 580 | 76.68 |
| 尾石 | 2 | 77.9 | 180 | 105 | 215 | 500 | 71.48 |
| 松下 | 2 | 78.2 | 155 | 115 | 190 | 460 | 65.63 |
| 岡野 | 1 | 65.1 | 140 | 95 | 165 | 400 | 62.8 |
| 安達 | 2 | 80.9 | 140 | 100 | 200 | 440 | 61.7 |
| 桑山 | 2 | 73 | 140 | 90 | 180 | 410 | 60.61 |
| 陶 | 2 | 75.9 | 145 | 75 | 180 | 400 | 57.95 |
| 谷内 | 2 | 86.4 | 150 | 105 | 150 | 405 | 54.94 |
| 上柿 | 1 | 74.6 | 125 | 90 | 155 | 370 | 54.09 |
| 江藤 | 2 | 62.6 | 110 | 80 | 137.5 | 327.5 | 52.5 |
| 中村 | 2 | 66.8 | 110 | 75 | 150 | 335 | 51.88 |
| 奈良 | 1 | 71.5 | 117.5 | 80 | 135 | 332.5 | 49.69 |
| 小池 | 1 | 59.7 | 110 | 55 | 135 | 300 | 49.32 |
| 筒井 | 1 | 72.5 | 107.5 | 70 | 135 | 312.5 | 46.36 |
| 原嶋 | 1 | 75 | 90 | 70 | 125 | 285 | 41.55 |
| 岸本 | 1 | 67 | 85 | 55 | 110 | 250 | 38.66 |
| 小坂 | 4 | 105 |
2023/06/03,04 第114回関東学生パワーリフティング選手権大会 @駒場第2体育館トレーニング室
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子63kg級 | 松村 | 4 | 61.4 | |||||
| 男子66kg級 | 小倉 | 3 | 65.8 | 135 | 92.5 | 170 | 397.5 | |
| 男子83kg級 | 松下 | 2 | 140 | 105 | 170 | 415 | 8 | |
| 男子83kg級 | 濱北 | 2 | 155 | 90 | 205 | 450 | 7 | |
| 男子83kg級 | 佐々木(陸) | 3 | 155 | 107.5 | 190 | 452.5 | 6 | |
| 男子93kg級 | 竹本 | 2 | 90.1 | 210 | 125 | 225 | 560 |
2023/04/02 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松村 | 3 | 58 | 80 | 50 | 100 | 230 |
| 江藤 | 1 | 57.4 | 100 | 65 | 130 | 295 |
| 陶 | 1 | 70.9 | 110 | 57.5 | 135 | 302.5 |
| 中村 | 1 | 74.3 | 120 | 77.5 | 152.5 | 350 |
| 佐々木(慎) | 1 | 75.3 | – | 80 | – | – |
| 谷内 | 1 | 94.8 | 145 | 100 | 145 | 390 |
| 松下 | 1 | 73.8 | 120 | 95 | 160 | 375 |
| 小倉 | 2 | 71.9 | 145 | 87.5 | 167.5 | 400 |
| 佐々木(陸) | 2 | 75.2 | 155 | 100 | 185 | 440 |
| 尾石 | 1 | 90.8 | 150 | 100 | 190 | 440 |
| 濱北 | 1 | 80 | 145 | 85 | 200 | 430 |
| 若林 | 3 | 76.6 | 170 | 105 | 180 | 455 |
| 竹本 | 1 | 86.4 | 200 | 120 | 215 | 535 |
| 坂本 | 2 | 78.5 | 165 | 110 | 190 | 465 |
2022/12/25 第49回全日本パワーリフティング選手権大会 @ジップアリーナ岡山
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子52kg級 | 松村 実紗 | 3 | 51.85 | 80 | 45 | 100 | 225 | 3 |
| 男子66kg級 | 法橋 顕広 | 4 | 64.5 | 192.5 | 107.5 | 220 | 520 | 5 |
| 男子74kg級 | 鶴海 光貴 | 4 | 73.95 | 180 | 105 | 215 | 500 | 5 |
| 男子74kg級 | 松井 晴輝 | 4 | 72.3 | 165 | 95 | 195 | 455 | 8 |
| 男子83kg級 | 竹本 周平 | 1 | 81.6 | 190 | 110 | 217.5 | 517.5 | 10 |
| 男子93kg級 | 小坂 真司 | 3 | 86.25 | 185 | 110 | 220 | 515 | 7 |
| 男子105kg級 | 安達 悠真 | 1 | 100.55 | 205 | 127.5 | 235 | 567.5 | 2 |
2022/11/26,27 第113回関東学生パワーリフティング選手権大会 @駒場第2体育館トレーニング室
| 階級 | 氏名 | 学年 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子52kg級 | 松村 実紗 | 3 | 70 | 40 | 95 | 205 | 1 |
| 男子66kg級 | 法橋 顕広 | 4 | 182.5 | 102.5 | 220 | 505 | 3 |
| 男子66kg級 | 古畑 直基 | 3 | 130 | 85 | 175 | 390 | 9 |
| 男子74kg級 | 鶴海 光貴 | 4 | 175 | 105 | 220 | 500 | 3 |
| 男子74kg級 | 松井 晴輝 | 4 | 180 | 95 | 200 | 475 | 5 |
| 男子74kg級 | 若林 恭佑 | 3 | 170 | 110 | 160 | 440 | 9 |
| 男子74kg級 | 濱北 晃太朗 | 1 | 145 | 70 | 190 | 405 | 15 |
| 男子74kg級 | 小倉 甲陽 | 2 | 140 | 87.5 | 162.5 | 390 | 17 |
| 男子83kg級 | 竹本 周平 | 1 | 192.5 | 112.5 | 210 | 515 | 5 |
| 男子83kg級 | 佐々木 陸 | 2 | 165 | 102.5 | 182.5 | 450 | 8 |
| 男子83kg級 | 坂本 一真 | 2 | 150 | 105 | 180 | 435 | 9 |
| 男子83kg級 | 漆田 拓真 | 1 | 140 | 85 | 180 | 405 | 10 |
| 男子83kg級 | 中村 春輝 | 1 | 120 | 72.5 | 145 | 337.5 | 13 |
| 男子93kg級 | 小坂 真司 | 3 | 185 | 115 | 217.5 | 517.5 | 2 |
| 男子93kg級 | 尾石 昌平 | 1 | 185 | 105 | 210 | 500 | 4 |
| 男子105kg級 | 安達 悠真 | 1 | 205 | 115 | 240 | 560 | 2 |
2022/10/09 第25回北海道クラシックパワーリフティング選手権大会 @江別市民体育館
| 氏名 | 学年 | 階級 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安達 悠真 | 1 | 男子120kg級(オープン) | 105.20 | 200 | 105 | 250 | 555 | ー |
2022/07/16 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 氏名 | 学年 | SQ | BP | DL | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹本 周平 | 1 | 182.5 | 110 | 192.5 | 485 |
| 安達 悠真 | 1 | 180 | 90 | 230 | 500 |
| 佐々木 陸 | 2 | 140 | 92.5 | 170 | 402.5 |
| 井上 晴人 | 1 | 137.5 | 87.5 | 175 | 400 |
| 坂本 一真 | 2 | 120 | 92.5 | 162.5 | 375 |
| 尾石 昌平 | 1 | 135 | 85 | 170 | 390 |
| 小倉 甲陽 | 2 | 125 | 82.5 | 140 | 347.5 |
| 漆田 拓真 | 1 | 135 | 80 | 170 | 385 |
| 園田 和裕 | 2 | 110 | 75 | 125 | 310 |
| 涌谷 暢宏 | 2 | 80 | 60 | 130 | 270 |
| 中村 春輝 | 1 | 110 | 62.5 | 130 | 302.5 |
| 江藤 大智 | 1 | 90 | 65 | 115 | 270 |
| 羅 ジェソン | 2 | 100 | 90 | 115 | 305 |
| 松下 和大 | 1 | 75 | 67.5 | 120 | 262.5 |
| 谷内 将平 | 1 | 115 | 80 | 115 | 310 |
| 佐々木 慎太郎 | 1 | 75 | 57.5 | 100 | 232.5 |
| 陶 開軒 | 1 | 72.5 | 45 | 105 | 222.5 |
| 成本 直 | 1 | 67.5 | 40 | 85 | 192.5 |
2022/06/11,12 第112回関東学生パワーリフティング選手権大会 @駒場第2体育館トレーニング室
| 階級 | 氏名 | 学年 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子66kg級 | 法橋 | 4 | 190 | 105 | 220 | 515 | 2 |
| 男子74kg級 | 坂本 | 2 | 135 | 92.5 | 162.5 | 390 | 10 |
| 男子74kg級 | 若林 | 3 | 155 | 110 | 200 | 465 | 6 |
| 男子74kg級 | 松井 | 4 | 170 | 90 | 190 | 450 | 7 |
| 男子74kg級 | 鶴見 | 4 | 170 | 102.5 | 202.5 | 475 | 5 |
| 男子83kg級 | 竹本 | 1 | 160 | 107.5 | 182.5 | 450 | 4 |
| 男子83kg級 | 小坂 | 3 | 155 | 97.5 | 175 | 427.5 | 5 |
| 男子93kg級 | 安達 | 1 | 150 | 80 | 215 | 445 | 2 |
2022/5/22 IPF世界ベンチプレス選手権大会2022 @カザフスタン、アルマトイ
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | BP | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュニア男子120kg級 | 藏下 | OB1 | 111.70 | 222.5 | 3 |
2022/03/30 部内記録会 @駒場トレーニング体育館
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松村 | 3 | 57.9 | 70 | 45 | 80 | 195 |
| 涌谷 | 1 | 55.1 | 80 | 47.5 | 120 | 247.5 |
| 園田 | 1 | 69.5 | 110 | 75 | 120 | 305 |
| 小倉 | 1 | 71.5 | 132.5 | 80 | 145 | 357.5 |
| 古畑 | 2 | 67.2 | 115 | 80 | 155 | 350 |
| 佐々木 | 1 | 75.8 | 142.5 | 95 | 170 | 407.5 |
| 小坂 | 2 | 83.2 | 155 | 95 | 195 | 445 |
| 松井 | 3 | 74 | 165 | 90 | 190 | 445 |
| 坂本 | 1 | 79.9 | 90 | |||
| 藏下 | 4 | 110.0 | 210(ギア) |
2022/2/13 第34回全日本ベンチプレス選手権大会 @茨城県つくば市
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | BP |
|---|---|---|---|---|
| ジュニア男子120kg | 藏下 | 4 | 109.85 | 210 |
2021/12/19 第48回全日本学生パワーリフティング選手権大会 @パワーフラッシュアリーナ
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子66kg級 | 山田(洋) | 3 | 65.2 | 165 | 102.5 | 200 | 467.5 | 7 |
| 男子66kg級 | 法橋 | 3 | 65.8 | 167.5 | 95 | 200 | 462.5 | 8 |
| 男子105kg超級 | 藏下 | 4 | 109.55 | 235 | 173 | 245 | 653 | 1 |
2021/11/14 第111回関東学生パワーリフティング選手権大会 @駒場トレーニング体育館
