2026年7月18日(金)、駒場トレーニング体育館にて部内記録会を開催しました。今回は26名が参加し、A・Bの2グループに分かれてスクワット・ベンチプレス・デッドリフトの3種目を行いました。

ハイライト
総合ベストリフター(IPFポイント)
舘澤
67.31 pts / Total 480kg
最高トータル
舘澤(83kg級)
480 kg SQ190 / BP110 / DL180
最高デッドリフト
ホーマシュー
232.5 kg
階級別では大村(66kg級)・平山(74kg級)・舘澤(83kg級)・高野(93kg級)・浦辺(105kg級)がそれぞれ1位。またキムが192.5kg、吉田が182.5kgと、スクワットで力強い試技を見せました。
結果一覧(全26名)
| 階級 | 順位 | 氏名 | SQ | BP | DL | T | IPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59kg級 | – | 田瀬 | 135 | 115 | – | – | – |
| 66kg級 | 1 | 大村 | 135 | 90 | 170 | 395 | 62.07 |
| 66kg級 | 2 | 懸田 | 125 | 105 | 162.5 | 392.5 | 62.19 |
| 66kg級 | 3 | 福原 | 115 | 85 | 152.5 | 352.5 | 55.44 |
| 66kg級 | 4 | 古川 | 100 | 65 | 135 | 300 | 47.93 |
| 66kg級 | – | 足立 | – | 95 | 190 | – | – |
| 66kg級 | – | 中野 | 120 | – | – | – | – |
| 66kg級 | – | 藤井 | 100 | 50 | – | – | – |
| 74kg級 | 1 | 平山 | 145 | 92.5 | 162.5 | 400 | 58.97 |
| 74kg級 | 2 | 高久 | 140 | 82.5 | 150 | 372.5 | 56.30 |
| 74kg級 | 3 | アダム | 120 | 70 | 175 | 365 | 56.01 |
| 74kg級 | 4 | 松本 | 80 | 47.5 | 105 | 232.5 | 35.68 |
| 74kg級 | – | 濱 | 160 | – | 180 | – | – |
| 74kg級 | – | 澤西 | 135 | 95 | – | – | – |
| 74kg級 | – | 清水 | 130 | 90 | – | – | – |
| 74kg級 | – | 田中 | – | 127.5 | – | – | – |
| 83kg級 | 1 | 舘澤 | 190 | 110 | 180 | 480 | 67.31 |
| 83kg級 | 2 | 辻村 | 180 | 92.5 | 180 | 452.5 | 62.68 |
| 93kg級 | 1 | 高野 | 170 | 92.5 | 170 | 432.5 | 57.82 |
| 93kg級 | 2 | ビリー | 120 | 85 | 145 | 350 | 47.87 |
| 93kg級 | 3 | 北川 | 120 | 70 | 150 | 340 | 46.75 |
| 93kg級 | 4 | Akbas | 120 | 85 | 90 | 295 | 39.77 |
| 105kg級 | 1 | 浦辺 | 130 | 95 | 160 | 385 | 50.26 |
| 105kg級 | – | キム | 192.5 | 100 | – | – | – |
| 105kg級 | – | 吉田 | 182.5 | 105 | – | – | – |
| 105kg級 | – | ホーマシュー | – | – | 232.5 | – | – |
※「–」は試技を行わなかった、または3試技すべて失敗した種目です。3種目が揃わない場合、トータル・順位・IPFポイントは算出されません。この日の最高スクワットはキムの192.5kgでした。
※検量体重を含む詳細は 大会成績【パワーリフティング】 のページに掲載しています。
IPFポイントとは?
パワーリフティングでは体重が異なる選手を公平に比較するためにIPFポイント(Goodlift Points)が使われます。単純なトータル重量では体重の重い選手が有利になるため、体重に応じた係数で補正し、「体重に対してどれだけ強いか」を数値化した指標です。
2026年 秋シーズンの大会日程
| 日程 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|
| 9/19(土) | 第7回 関東学生フィジーク選手権大会 | ルネこだいら(小平市民文化会館) |
| 9/20(日) | 第66回 関東学生ボディビル選手権大会 | ルネこだいら(小平市民文化会館) |
| 9/27(日) | 第60回 全日本学生ボディビル選手権大会 | 東京大学 安田講堂 |
| 11/21(土)・22(日) | 第53回 全日本学生パワーリフティング選手権大会(クラシック部門) | 岡山大学 RYOBI ARENA |
9月27日の全日本学生ボディビル選手権大会は、東京大学 安田講堂で開催され、本部が共催を務めます。学生ボディビルの日本一を決める舞台が本郷キャンパスにやってきます。ぜひ会場に足をお運びください。
パワーリフティングは、この秋の関東学生選手権が次の公式戦です(日程が決まり次第、あらためてお知らせします)。全日本学生選手権への出場には、秋季の地方学生連盟選手権で各階級2位以内に入るか、全日本学生ノーギア標準記録を突破することが必要となります。
今回の記録会で見つけた課題を持ち帰り、それぞれが夏の期間でフォームと地力を積み上げていきます。引き続きB&W部の応援をよろしくお願いします!
コメントを残す