2026年4月4日(土)、駒場トレーニング体育館にて部内記録会を開催しました!
今回は全26名が参加。1年生から3年生・OBまで、日頃のトレーニングの成果を競い合いました。
当日の流れ
- 10:30 準備開始
- 11:30 試技開始
- 14:30 全試技終了・片付け開始
- 15:30 片付け完了・1年生出し物・ミーティング
- 18:00 追いコン
15:30からのミーティングでは、参加者全員が一人ひとりマイクを持ち、自分の結果を振り返りながら次回への抱負を語りました。「次は○○kgを目指す」「フォームを改善したい」など、熱いコメントが続きました。
ベストリフト
松岡
デッドリフト 第3試技
235 kg
田中
デッドリフト 第3試技
200 kg
興梠
デッドリフト 第3試技
200 kg
小紙
ベンチプレス 第2試技
125 kg
足立
スクワット 第3試技
140 kg
IPFポイント順位(トータル成立者)
IPFポイント(Goodlift Points)はSQ・BP・DLすべて成功した選手を体重補正で比較した指標です。3種目すべて成功した19名を対象にランキングを算出しました。
| 順位 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | Total | IPFポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松岡 | 2 | 80.8 | 212.5 | 152.5 | 235 | 600 | 84.19 |
| 2 | 小紙 | 2 | 64 | 180 | 125 | 190 | 495 | 78.43 |
| 3 | 石井 | 2 | 70.2 | 170 | 125 | 200 | 495 | 74.70 |
| 4 | 田中 | 1 | 65.7 | 155 | 115 | 200 | 470 | 73.44 |
| 5 | 足立 | 1 | 61 | 140 | 90 | 170 | 400 | 65.02 |
| 6 | 濱 | 1 | 80 | 170 | 100 | 190 | 460 | 64.88 |
| 7 | 市塚 | 2 | 77 | 155 | 100 | 190 | 445 | 64.00 |
| 8 | 興梠 | 2 | 79 | 155 | 80 | 200 | 435 | 61.75 |
| 9 | 大村 | 1 | 73.9 | 130 | 102.5 | 180 | 412.5 | 60.60 |
| 10 | キム | 1 | 103.5 | 180 | 105 | 180 | 465 | 57.80 |
| 11 | 吉田 | 1 | 93.2 | 170 | 85 | 185 | 440 | 57.50 |
| 12 | 清水 | 2 | 56.6 | 115 | 62.5 | 160 | 337.5 | 57.10 |
| 13 | 木元 | 1 | 69 | 130 | 85 | 160 | 375 | 57.10 |
| 14 | David | 2 | 87 | 150 | 90 | 180 | 420 | 56.78 |
| 15 | 高野 | 1 | 85 | 145 | 87.5 | 170 | 402.5 | 55.05 |
| 16 | アダム | 1 | 68 | 100 | 75 | 170 | 345 | 52.94 |
| 17 | 澤西 | 1 | 70 | 120 | 85 | 145 | 350 | 52.89 |
| 18 | 福原 | 1 | 73.3 | 125 | 82.5 | 130 | 337.5 | 49.79 |
| 19 | ビリー | 1 | 87 | 115 | 82.5 | 130 | 327.5 | 44.28 |
記録会結果(全参加者・学年順)
| 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福原 | 1 | 73.3 | 125 | 82.5 | 130 | 337.5 |
| ビリー | 1 | 87 | 115 | 82.5 | 130 | 327.5 |
| 澤西 | 1 | 70 | 120 | 85 | 145 | 350 |
| 足立 | 1 | 61 | 140 | 90 | 170 | 400 |
| アダム | 1 | 68 | 100 | 75 | 170 | 345 |
| 高野 | 1 | 85 | 145 | 87.5 | 170 | 402.5 |
| キム | 1 | 103.5 | 180 | 105 | 180 | 465 |
| 吉田 | 1 | 93.2 | 170 | 85 | 185 | 440 |
| 木元 | 1 | 69 | 130 | 85 | 160 | 375 |
| 田中 | 1 | 65.7 | 155 | 115 | 200 | 470 |
| 濱 | 1 | 80 | 170 | 100 | 190 | 460 |
| 大村 | 1 | 73.9 | 130 | 102.5 | 180 | 412.5 |
| 懸田 | 1 | 68.3 | 0 | 100 | 0 | — |
| 清水 | 2 | 56.6 | 115 | 62.5 | 160 | 337.5 |
| David | 2 | 87 | 150 | 90 | 180 | 420 |
| 興梠 | 2 | 79 | 155 | 80 | 200 | 435 |
| 松岡 | 2 | 80.8 | 212.5 | 152.5 | 235 | 600 |
| 下簗 | 2 | 81 | 125 | — | 165 | — |
| Akbas | 1 | 89 | 90 | 40 | — | — |
| 小池 | 2 | 65 | — | 50 | 100 | — |
| 市塚 | 2 | 77 | 155 | 100 | 190 | 445 |
| 石井 | 2 | 70.2 | 170 | 125 | 200 | 495 |
| 小紙 | 2 | 64 | 180 | 125 | 190 | 495 |
| 北野 | 2 | 62 | 125 | 90 | 0 | 215 |
| 河原井 | 2 | 83 | — | 92.5 | — | — |
| 小林 | OB | — | — | 135 | — | — |
IPFポイントとは?
パワーリフティングでは体重が異なる選手を公平に比較するためにIPFポイント(Goodlift Points)が使われます。
単純なトータル重量だけでは体重が重い選手が有利になります。IPFポイントは体重に応じた係数を使って補正することで、「体重に対してどれだけ強いか」を数値化したものです。
たとえば60kgの選手が300kgのトータルを出した場合と、100kgの選手が400kgを出した場合——IPFポイントで比べると前者の方が高くなることもあります。大会では体重別の順位に加えて、IPFポイント最上位者に「ベストリフター賞」が贈られることがあります。
今後の展望
次の公式戦は春季関東学生パワーリフティング選手権大会です。今回の記録会で課題を見つけた選手も多く、残りの期間でフォームの改善・重量の積み上げに取り組んでいきます。
「次は○○kgを絶対に取る」——そんな声があちこちで聞こえた一日でした。引き続きB&W部の活躍を応援よろしくお願いします!
コメントを残す