2026年秋 関東学生パワーリフティング選手権大会 結果報告
2026年10月31日・11月1日に開催された関東学生パワーリフティング選手権大会の結果をご報告します。東京大学は団体5位となりました。
個人結果
| 階級 | 氏名 | 学年 | 体重 | SQ | BP | DL | T | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子74kg級 | 松岡恵太 | 3 | 72.4 | 200 | 130 | 227.5 | 557.5 | 5 |
| 男子66kg級 | 小紙光生 | 3 | – | 180 | 125 | 210 | 515 | 4 |
| 男子66kg級 | 石井数隆 | 3 | 66.0 | 180 | 125 | 205 | 510 | 6 |
| 男子66kg級 | 田中陽登 | 2 | 65.6 | 172.5 | 135 | 212.5 | 520 | 3 |
| 女子52kg級 | 宇佐美涼奈 | 1 | 51.3 | 65 | 60 | 70 | 195 | 5 |
| 男子66kg級 | 筒井遼 | 4 | 66.0 | 140 | 90 | 185 | 415 | – |
| 男子66kg級 | 奈良真侑 | 4 | 65.7 | 157.5 | 110 | 75 | 342.5 | – |
| 男子105kg級 | 金進源 | 3 | 94.8 | 165 | 95 | 190 | 450 | 4 |
| 男子83kg級 | 河原井龍樹 | 3 | 82.1 | 152.5 | 97.5 | 160 | 410 | – |
| – | 市塚康敬 | 3 | – | 160 | 115 | 195 | – | – |
| 男子59kg級 | 清水大幹 | 3 | 58.1 | 125 | 67.5 | 165 | 357.5 | 17 |
| 男子66kg級 | 足立拓海 | 2 | 64.6 | 160 | 100 | 190 | 450 | – |
| – | 澤西和太郎 | 2 | 70.7 | 140 | 95 | 150 | 395 | – |
| 男子105kg級 | 高野煌己 | 2 | 93.1 | 180 | 92.5 | 170 | 442.5 | 5 |
| 男子66kg級 | 懸田覚志 | 2 | 64.9 | 130 | 110 | 170 | 410 | – |
| 男子93kg級 | 吉田大知 | 2 | 72.4 | 110 | 107.5 | – | – | – |
| 男子83kg級 | 舘澤恒太 | 2 | 79.5 | 220 | 122.5 | 200 | 542.5 | – |
| 男子105kg級 | 浦辺亮太郎 | 1 | 97.7 | 145 | 100 | 162.5 | 407.5 | 6 |
| – | ビリー | 2 | – | – | 90 | 157.5 | – | – |
| 男子83kg級 | 清水陸灯 | 1 | 75.0 | 130 | 92.5 | – | 297.5 | – |
| 男子74kg級 | 高久塁 | 1 | 72.0 | 150 | 90 | 160 | 400 | 27 |
| 男子59kg級 | 中野航輔 | 1 | 58.9 | 142.5 | 90 | 155 | 387.5 | 15 |
| 男子93kg級 | 北川翔梧 | 1 | 83.8 | 140 | 90 | 165 | 395 | 8 |
重量の単位はkgです。SQ=スクワット、BP=ベンチプレス、DL=デッドリフト、T=トータル。各種目は成功した最高重量を掲載しています。「-」は未記載・記録なし等を表します。清水陸灯のDLは「-」表記とし、Tは報告値を掲載しています。
※澤西和太郎のTは報告値395kgを掲載しています。記載された3種目の合計385kgとの差異は確認中です。
コメントを残す